VminerVminer

GPU 해시레이트와 하루 수익

GPU해시레이트예상 수익≈ USDT / 일전력와트당채굴 프로그램
5090표본 적음411 TH/s5.18 PRL/일≈ 7.51 USDT518 W793 GH/W—
RTX 5090외부 실측375 TH/s4.73 PRL/일≈ 6.86 USDT575 W652 GH/W—
RTX 4090표본 보통349 TH/s4.40 PRL/일≈ 6.37 USDT393 W887 GH/Wsrbminer 3.8.0
RTX 4090 D표본 적음318 TH/s4.02 PRL/일≈ 5.82 USDT423 W752 GH/Wsrbminer 3.8.0
RTX 5090 D표본 적음282 TH/s3.55 PRL/일≈ 5.15 USDT520 W542 GH/Wpeakminer 2.19.1
RTX 5090 D v2표본 적음280 TH/s3.53 PRL/일≈ 5.12 USDT400 W700 GH/Wwildrig 0.51.5
5080표본 적음247 TH/s3.12 PRL/일≈ 4.52 USDT268 W922 GH/Wonezerominer 1.8.3
A800-sxm4-40gb표본 적음245 TH/s3.09 PRL/일≈ 4.48 USDT361 W679 GH/W—
RTX 5080표본 많음235 TH/s2.97 PRL/일≈ 4.30 USDT324 W727 GH/Wsrbminer-amd 3.7.8
RTX 4080표본 보통221 TH/s2.78 PRL/일≈ 4.04 USDT244 W905 GH/Wwildrig 0.51.7
RTX 4080 SUPER표본 많음200 TH/s2.53 PRL/일≈ 3.66 USDT288 W695 GH/Wwildrig 0.51.5
RTX 5070 Ti표본 많음186 TH/s2.34 PRL/일≈ 3.39 USDT200 W926 GH/Wsrbminer 3.8.0
RTX 4070 Ti SUPER표본 보통176 TH/s2.22 PRL/일≈ 3.21 USDT284 W618 GH/Wwildrig 0.51.8
RTX 4070 Ti표본 많음169 TH/s2.13 PRL/일≈ 3.09 USDT214 W790 GH/Wsrbminer 3.7.8
RTX 4070 SUPER표본 많음157 TH/s1.98 PRL/일≈ 2.87 USDT219 W717 GH/Wsrbminer 3.7.9
4070 SUPER표본 적음154 TH/s1.94 PRL/일≈ 2.81 USDT219 W701 GH/Wonezerominer 1.8.1
RTX 5070표본 많음141 TH/s1.78 PRL/일≈ 2.58 USDT211 W668 GH/Wwildrig 0.51.8
RTX 5080 Laptop표본 적음137 TH/s1.73 PRL/일≈ 2.51 USDT175 W785 GH/W—
RTX 3080 Ti표본 보통134 TH/s1.69 PRL/일≈ 2.45 USDT348 W384 GH/Wpeakminer 2.19.3
RTX A6000표본 적음134 TH/s1.69 PRL/일≈ 2.44 USDT239 W560 GH/Wsrbminer 3.7.8
RTX 4070표본 많음126 TH/s1.59 PRL/일≈ 2.30 USDT180 W701 GH/Wsrbminer 3.8.0
RTX 3090표본 보통123 TH/s1.55 PRL/일≈ 2.25 USDT296 W416 GH/Wsrbminer 3.7.8
RTX 3080표본 많음118 TH/s1.49 PRL/일≈ 2.16 USDT246 W481 GH/Wsrbminer 3.8.0
AMD Radeon RX 9070 XT표본 적음117 TH/s1.48 PRL/일≈ 2.14 USDT328 W357 GH/Wsrbminer-amd 3.7.8
3080표본 적음115 TH/s1.44 PRL/일≈ 2.09 USDT319 W359 GH/Wonezerominer 1.8.1
RTX 5060 Ti표본 많음106 TH/s1.33 PRL/일≈ 1.93 USDT152 W695 GH/Wwildrig 0.51.7
RTX 5070 Ti Laptop표본 적음104 TH/s1.31 PRL/일≈ 1.90 USDT135 W771 GH/W—
RTX 2080 Ti표본 보통99 TH/s1.24 PRL/일≈ 1.80 USDT291 W339 GH/Wwildrig 0.51.5
RTX 4070 Laptop표본 적음93 TH/s1.17 PRL/일≈ 1.70 USDT115 W809 GH/Wwildrig 0.51.7
RTX 4060 Ti표본 많음92 TH/s1.15 PRL/일≈ 1.67 USDT149 W615 GH/Wwildrig 0.51.8
AMD Radeon RX 9070표본 적음91 TH/s1.15 PRL/일≈ 1.66 USDT220 W412 GH/W—
RTX 3070표본 많음88 TH/s1.11 PRL/일≈ 1.61 USDT197 W446 GH/Wsrbminer 3.7.8
RTX 3070 Ti표본 많음87 TH/s1.10 PRL/일≈ 1.60 USDT306 W285 GH/Wsrbminer 3.7.8
RTX 5060표본 많음82 TH/s1.03 PRL/일≈ 1.50 USDT131 W624 GH/Wpeakminer 2.20.0
RTX 3060 Ti표본 보통68 TH/s0.86 PRL/일≈ 1.25 USDT170 W402 GH/Wsrbminer 3.8.0
RTX 3080 Laptop표본 적음67 TH/s0.85 PRL/일≈ 1.23 USDT105 W641 GH/W—
RTX 5060 Laptop표본 적음67 TH/s0.84 PRL/일≈ 1.22 USDT79 W848 GH/Wwildrig 0.51.5
RTX 2070 SUPER표본 보통64 TH/s0.80 PRL/일≈ 1.16 USDT196 W325 GH/W—
Tesla T10표본 보통63 TH/s0.79 PRL/일≈ 1.15 USDT144 W435 GH/Wpeakminer 2.19.1
RTX 4060 Laptop표본 보통62 TH/s0.79 PRL/일≈ 1.14 USDT85 W736 GH/Wpeakminer 2.19.1
RTX 3070 Ti Laptop표본 적음62 TH/s0.79 PRL/일≈ 1.14 USDT139 W448 GH/Wpeakminer 2.18.3
RTX 4060표본 많음62 TH/s0.78 PRL/일≈ 1.13 USDT114 W543 GH/Wsrbminer 3.8.0
RTX 3070 Laptop표본 보통57 TH/s0.72 PRL/일≈ 1.04 USDT108 W528 GH/Wsrbminer 3.7.8
RTX 2060표본 보통56 TH/s0.70 PRL/일≈ 1.02 USDT186 W299 GH/Wpeakminer 2.19.1
RTX 5050 Laptop표본 적음55 TH/s0.69 PRL/일≈ 1.00 USDT71 W770 GH/Wpeakminer 2.19.1
RTX 2070표본 보통53 TH/s0.67 PRL/일≈ 0.97 USDT147 W361 GH/Wsrbminer 3.8.0
RTX 4050 Laptop표본 적음52 TH/s0.66 PRL/일≈ 0.96 USDT83 W628 GH/Wsrbminer 3.7.8
RTX 3060표본 많음51 TH/s0.64 PRL/일≈ 0.93 USDT157 W325 GH/Wwildrig 0.51.8
RTX 3060 Laptop표본 보통48 TH/s0.61 PRL/일≈ 0.88 USDT86 W559 GH/Wsrbminer 3.7.8
CMP 40HX표본 보통47 TH/s0.60 PRL/일≈ 0.86 USDT153 W309 GH/Wpeakminer 2.19.1
RTX 2060 SUPER표본 적음46 TH/s0.58 PRL/일≈ 0.84 USDT161 W286 GH/Wpeakminer 2.19.1
Tesla V100-sxm2-16gb표본 보통37 TH/s0.46 PRL/일≈ 0.67 USDT203 W181 GH/W—
RTX 3050 Ti Laptop표본 적음31 TH/s0.39 PRL/일≈ 0.57 USDT69 W451 GH/W—
AMD Radeon RX 7800 XT표본 적음28 TH/s0.35 PRL/일≈ 0.51 USDT203 W138 GH/W—
RTX A1000표본 적음24 TH/s0.30 PRL/일≈ 0.43 USDT——wildrig 0.51.8
Pearl (PRL) 풀 순위와 7일 수익 →